Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 1948 27.75% 1033 14.72% 915 13.04%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1745 24.86% 827 11.78% 918 13.08%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1118 15.93% 532 7.58% 586 8.35%
4 SLTP/SEDERAJAT 941 13.41% 465 6.62% 476 6.78%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 592 8.43% 295 4.20% 297 4.23%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 436 6.21% 213 3.03% 223 3.18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 191 2.72% 73 1.04% 118 1.68%
8 DIPLOMA I / II 63 0.90% 22 0.31% 41 0.58%
9 STRATA II 38 0.54% 25 0.36% 13 0.19%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 7019 100% 3461 49.31% 3558 50.69%
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License