Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 1947 27.74% 1032 14.70% 915 13.04%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1746 24.88% 827 11.78% 919 13.09%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1118 15.93% 532 7.58% 586 8.35%
4 SLTP/SEDERAJAT 942 13.42% 465 6.62% 477 6.80%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 593 8.45% 296 4.22% 297 4.23%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 434 6.18% 213 3.03% 221 3.15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 191 2.72% 73 1.04% 118 1.68%
8 DIPLOMA I / II 63 0.90% 22 0.31% 41 0.58%
9 STRATA II 38 0.54% 25 0.36% 13 0.19%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 7019 100% 3461 49.31% 3558 50.69%

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License